
MODRION
503,56 m²Neto notranja površina
TOROFORTH / SH-02
L-oblika


Idejne vizualizacije kataloškega modela.
Podatki o modelu
GRAVION je model iz kolekcije Socialna stanovanja. Oblika: L-oblika. Oglejte si razporeditev, neto površine in zunanje prostore.
Razporeditev, odprtine, obdelave in oprema se razvijejo glede na namen, parcelo in projektne zahteve.
Kataloški koncept. Končna rešitev, konstrukcija in obseg izvedbe se določijo za konkretno lokacijo.
Neto površine se nanašajo na notranje prostore. Terase in balkoni so prikazani ločeno, brez obračunskih koeficientov.
Skupaj za vse enote: 9
| # | Prostor | m² |
|---|---|---|
| 01 | Skupni hodnik | 39,01 |
| 02 | Stopnišče / podest | 16,34 |
| 03 | S01 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 22,01 |
| 04 | S01 · Vhodni hodnik | 8,38 |
| 05 | S01 · Spalnica | 14,24 |
| 06 | S01 · Kopalnica | 6,91 |
| 07 | S02 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 22,01 |
| 08 | S02 · Vhodni hodnik | 8,38 |
| 09 | S02 · Spalnica | 14,24 |
| 10 | S02 · Kopalnica | 6,91 |
| 11 | S03 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 22,01 |
| 12 | S03 · Vhodni hodnik | 8,38 |
| 13 | S03 · Spalnica | 13,40 |
| 14 | S03 · Kopalnica | 6,50 |
| Skupaj | 208,71 | |
| Terasa 1 | 12,24 m² |
|---|---|
| Terasa 2 | 12,24 m² |
| Terasa 3 | 12,24 m² |
| # | Prostor | m² |
|---|---|---|
| 01 | Skupni hodnik | 39,01 |
| 02 | Stopnišče / podest | 16,34 |
| 03 | S04 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 22,01 |
| 04 | S04 · Vhodni hodnik | 8,38 |
| 05 | S04 · Spalnica | 14,24 |
| 06 | S04 · Kopalnica | 6,91 |
| 07 | S05 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 22,01 |
| 08 | S05 · Vhodni hodnik | 8,38 |
| 09 | S05 · Spalnica | 14,24 |
| 10 | S05 · Kopalnica | 6,91 |
| 11 | S06 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 22,01 |
| 12 | S06 · Vhodni hodnik | 8,38 |
| 13 | S06 · Spalnica | 13,40 |
| 14 | S06 · Kopalnica | 6,50 |
| Skupaj | 208,71 | |
| Balkon 1 | 12,24 m² |
|---|---|
| Balkon 2 | 12,24 m² |
| Balkon 3 | 12,24 m² |
| # | Prostor | m² |
|---|---|---|
| 01 | Skupni hodnik | 39,01 |
| 02 | Stopnišče / podest | 16,34 |
| 03 | S07 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 22,01 |
| 04 | S07 · Vhodni hodnik | 8,38 |
| 05 | S07 · Spalnica | 14,24 |
| 06 | S07 · Kopalnica | 6,91 |
| 07 | S08 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 22,01 |
| 08 | S08 · Vhodni hodnik | 8,38 |
| 09 | S08 · Spalnica | 14,24 |
| 10 | S08 · Kopalnica | 6,91 |
| 11 | S09 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 22,01 |
| 12 | S09 · Vhodni hodnik | 8,38 |
| 13 | S09 · Spalnica | 13,40 |
| 14 | S09 · Kopalnica | 6,50 |
| Skupaj | 208,71 | |
| Balkon 1 | 12,24 m² |
|---|---|
| Balkon 2 | 12,24 m² |
| Balkon 3 | 12,24 m² |
TOROFORTH
Pošljite model, ki vas zanima, lokacijo in osnovne potrebe. Na tej podlagi določimo naslednje korake in obseg ponudbe.