
SKYVORA
1.450,82 m²Neto notranja površina
TOROFORTH / AB-01
L-oblika


Idejne vizualizacije kataloškega modela.
Podatki o modelu
ALTOVIA je model iz kolekcije Večstanovanjske stavbe. Oblika: L-oblika. Oglejte si razporeditev, neto površine in zunanje prostore.
Razporeditev, odprtine, obdelave in oprema se razvijejo glede na namen, parcelo in projektne zahteve.
Kataloški koncept. Končna rešitev, konstrukcija in obseg izvedbe se določijo za konkretno lokacijo.
Neto površine se nanašajo na notranje prostore. Terase in balkoni so prikazani ločeno, brez obračunskih koeficientov.
Skupaj za vse enote: 9
| # | Prostor | m² |
|---|---|---|
| 01 | Skupni hodnik | 51,07 |
| 02 | Stopnišče / podest | 16,34 |
| 03 | S01 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 20,20 |
| 04 | S01 · Kopalnica | 4,62 |
| 05 | S01 · Pralnica / shramba | 3,32 |
| 06 | S01 · Hodnik | 8,73 |
| 07 | S01 · Vhod / garderoba | 10,74 |
| 08 | S01 · Glavna spalnica | 12,10 |
| 09 | S01 · Soba 2 | 15,42 |
| 10 | S02 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 20,20 |
| 11 | S02 · Kopalnica | 4,62 |
| 12 | S02 · Pralnica / shramba | 3,32 |
| 13 | S02 · Hodnik | 8,73 |
| 14 | S02 · Vhod / garderoba | 10,74 |
| 15 | S02 · Glavna spalnica | 12,10 |
| 16 | S02 · Soba 2 | 15,42 |
| 17 | S03 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 20,20 |
| 18 | S03 · Kopalnica | 4,62 |
| 19 | S03 · Pralnica / shramba | 3,32 |
| 20 | S03 · Hodnik | 8,73 |
| 21 | S03 · Vhod / garderoba | 10,53 |
| 22 | S03 · Glavna spalnica | 11,52 |
| 23 | S03 · Soba 2 | 14,69 |
| Skupaj | 291,28 | |
| Terasa 1 | 11,16 m² |
|---|---|
| Terasa 2 | 11,16 m² |
| Terasa 3 | 11,16 m² |
| # | Prostor | m² |
|---|---|---|
| 01 | Skupni hodnik | 51,07 |
| 02 | Stopnišče / podest | 16,34 |
| 03 | S04 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 20,20 |
| 04 | S04 · Kopalnica | 4,62 |
| 05 | S04 · Pralnica / shramba | 3,32 |
| 06 | S04 · Hodnik | 8,73 |
| 07 | S04 · Vhod / garderoba | 10,74 |
| 08 | S04 · Glavna spalnica | 12,10 |
| 09 | S04 · Soba 2 | 15,42 |
| 10 | S05 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 20,20 |
| 11 | S05 · Kopalnica | 4,62 |
| 12 | S05 · Pralnica / shramba | 3,32 |
| 13 | S05 · Hodnik | 8,73 |
| 14 | S05 · Vhod / garderoba | 10,74 |
| 15 | S05 · Glavna spalnica | 12,10 |
| 16 | S05 · Soba 2 | 15,42 |
| 17 | S06 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 20,20 |
| 18 | S06 · Kopalnica | 4,62 |
| 19 | S06 · Pralnica / shramba | 3,32 |
| 20 | S06 · Hodnik | 8,73 |
| 21 | S06 · Vhod / garderoba | 10,53 |
| 22 | S06 · Glavna spalnica | 11,52 |
| 23 | S06 · Soba 2 | 14,69 |
| Skupaj | 291,28 | |
| Balkon 1 | 11,16 m² |
|---|---|
| Balkon 2 | 11,16 m² |
| Balkon 3 | 11,16 m² |
| # | Prostor | m² |
|---|---|---|
| 01 | Skupni hodnik | 51,07 |
| 02 | Stopnišče / podest | 16,34 |
| 03 | S07 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 20,20 |
| 04 | S07 · Kopalnica | 4,62 |
| 05 | S07 · Pralnica / shramba | 3,32 |
| 06 | S07 · Hodnik | 8,73 |
| 07 | S07 · Vhod / garderoba | 10,74 |
| 08 | S07 · Glavna spalnica | 12,10 |
| 09 | S07 · Soba 2 | 15,42 |
| 10 | S08 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 20,20 |
| 11 | S08 · Kopalnica | 4,62 |
| 12 | S08 · Pralnica / shramba | 3,32 |
| 13 | S08 · Hodnik | 8,73 |
| 14 | S08 · Vhod / garderoba | 10,74 |
| 15 | S08 · Glavna spalnica | 12,10 |
| 16 | S08 · Soba 2 | 15,42 |
| 17 | S09 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 20,20 |
| 18 | S09 · Kopalnica | 4,62 |
| 19 | S09 · Pralnica / shramba | 3,32 |
| 20 | S09 · Hodnik | 8,73 |
| 21 | S09 · Vhod / garderoba | 10,53 |
| 22 | S09 · Glavna spalnica | 11,52 |
| 23 | S09 · Soba 2 | 14,69 |
| Skupaj | 291,28 | |
| Balkon 1 | 11,16 m² |
|---|---|
| Balkon 2 | 11,16 m² |
| Balkon 3 | 11,16 m² |
TOROFORTH
Pošljite model, ki vas zanima, lokacijo in osnovne potrebe. Na tej podlagi določimo naslednje korake in obseg ponudbe.