
ALTOVIA
873,84 m²Neto notranja površina
TOROFORTH / AB-02
Umaknjena zadnja etaža


Idejne vizualizacije kataloškega modela.
Podatki o modelu
SKYVORA je model iz kolekcije Večstanovanjske stavbe. Oblika: Umaknjena zadnja etaža. Oglejte si razporeditev, neto površine in zunanje prostore.
Razporeditev, odprtine, obdelave in oprema se razvijejo glede na namen, parcelo in projektne zahteve.
Kataloški koncept. Končna rešitev, konstrukcija in obseg izvedbe se določijo za konkretno lokacijo.
Neto površine se nanašajo na notranje prostore. Terase in balkoni so prikazani ločeno, brez obračunskih koeficientov.
Skupaj za vse enote: 15
| # | Prostor | m² |
|---|---|---|
| 01 | Skupni hodnik | 53,16 |
| 02 | Stopnišče / podest | 17,11 |
| 03 | S01 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 20,98 |
| 04 | S01 · Kopalnica | 4,62 |
| 05 | S01 · Pralnica / shramba | 3,32 |
| 06 | S01 · Hodnik | 8,97 |
| 07 | S01 · Vhod / garderoba | 10,92 |
| 08 | S01 · Glavna spalnica | 12,58 |
| 09 | S01 · Soba 2 | 16,82 |
| 10 | S02 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 20,98 |
| 11 | S02 · Kopalnica | 4,62 |
| 12 | S02 · Pralnica / shramba | 3,32 |
| 13 | S02 · Hodnik | 8,97 |
| 14 | S02 · Vhod / garderoba | 10,92 |
| 15 | S02 · Glavna spalnica | 12,58 |
| 16 | S02 · Soba 2 | 16,82 |
| 17 | S03 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 20,98 |
| 18 | S03 · Kopalnica | 4,62 |
| 19 | S03 · Pralnica / shramba | 3,32 |
| 20 | S03 · Hodnik | 8,97 |
| 21 | S03 · Vhod / garderoba | 10,92 |
| 22 | S03 · Glavna spalnica | 12,58 |
| 23 | S03 · Soba 2 | 16,82 |
| 24 | S04 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 20,98 |
| 25 | S04 · Kopalnica | 4,62 |
| 26 | S04 · Pralnica / shramba | 3,32 |
| 27 | S04 · Hodnik | 8,97 |
| 28 | S04 · Vhod / garderoba | 10,92 |
| 29 | S04 · Glavna spalnica | 12,58 |
| 30 | S04 · Soba 2 | 16,82 |
| Skupaj | 383,07 | |
| Terasa 1 | 11,52 m² |
|---|---|
| Terasa 2 | 11,52 m² |
| Terasa 3 | 11,52 m² |
| Terasa 4 | 11,52 m² |
| # | Prostor | m² |
|---|---|---|
| 01 | Skupni hodnik | 53,16 |
| 02 | Stopnišče / podest | 17,11 |
| 03 | S05 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 20,98 |
| 04 | S05 · Kopalnica | 4,62 |
| 05 | S05 · Pralnica / shramba | 3,32 |
| 06 | S05 · Hodnik | 8,97 |
| 07 | S05 · Vhod / garderoba | 10,92 |
| 08 | S05 · Glavna spalnica | 12,58 |
| 09 | S05 · Soba 2 | 16,82 |
| 10 | S06 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 20,98 |
| 11 | S06 · Kopalnica | 4,62 |
| 12 | S06 · Pralnica / shramba | 3,32 |
| 13 | S06 · Hodnik | 8,97 |
| 14 | S06 · Vhod / garderoba | 10,92 |
| 15 | S06 · Glavna spalnica | 12,58 |
| 16 | S06 · Soba 2 | 16,82 |
| 17 | S07 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 20,98 |
| 18 | S07 · Kopalnica | 4,62 |
| 19 | S07 · Pralnica / shramba | 3,32 |
| 20 | S07 · Hodnik | 8,97 |
| 21 | S07 · Vhod / garderoba | 10,92 |
| 22 | S07 · Glavna spalnica | 12,58 |
| 23 | S07 · Soba 2 | 16,82 |
| 24 | S08 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 20,98 |
| 25 | S08 · Kopalnica | 4,62 |
| 26 | S08 · Pralnica / shramba | 3,32 |
| 27 | S08 · Hodnik | 8,97 |
| 28 | S08 · Vhod / garderoba | 10,92 |
| 29 | S08 · Glavna spalnica | 12,58 |
| 30 | S08 · Soba 2 | 16,82 |
| Skupaj | 383,07 | |
| Balkon 1 | 11,52 m² |
|---|---|
| Balkon 2 | 11,52 m² |
| Balkon 3 | 11,52 m² |
| Balkon 4 | 11,52 m² |
| # | Prostor | m² |
|---|---|---|
| 01 | Skupni hodnik | 53,16 |
| 02 | Stopnišče / podest | 17,11 |
| 03 | S09 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 20,98 |
| 04 | S09 · Kopalnica | 4,62 |
| 05 | S09 · Pralnica / shramba | 3,32 |
| 06 | S09 · Hodnik | 8,97 |
| 07 | S09 · Vhod / garderoba | 10,92 |
| 08 | S09 · Glavna spalnica | 12,58 |
| 09 | S09 · Soba 2 | 16,82 |
| 10 | S10 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 20,98 |
| 11 | S10 · Kopalnica | 4,62 |
| 12 | S10 · Pralnica / shramba | 3,32 |
| 13 | S10 · Hodnik | 8,97 |
| 14 | S10 · Vhod / garderoba | 10,92 |
| 15 | S10 · Glavna spalnica | 12,58 |
| 16 | S10 · Soba 2 | 16,82 |
| 17 | S11 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 20,98 |
| 18 | S11 · Kopalnica | 4,62 |
| 19 | S11 · Pralnica / shramba | 3,32 |
| 20 | S11 · Hodnik | 8,97 |
| 21 | S11 · Vhod / garderoba | 10,92 |
| 22 | S11 · Glavna spalnica | 12,58 |
| 23 | S11 · Soba 2 | 16,82 |
| 24 | S12 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 20,98 |
| 25 | S12 · Kopalnica | 4,62 |
| 26 | S12 · Pralnica / shramba | 3,32 |
| 27 | S12 · Hodnik | 8,97 |
| 28 | S12 · Vhod / garderoba | 10,92 |
| 29 | S12 · Glavna spalnica | 12,58 |
| 30 | S12 · Soba 2 | 16,82 |
| Skupaj | 383,07 | |
| Balkon 1 | 11,52 m² |
|---|---|
| Balkon 2 | 11,52 m² |
| Balkon 3 | 11,52 m² |
| Balkon 4 | 11,52 m² |
| # | Prostor | m² |
|---|---|---|
| 01 | Skupni hodnik | 52,23 |
| 02 | Stopnišče / podest | 16,34 |
| 03 | S13 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 20,98 |
| 04 | S13 · Kopalnica | 4,62 |
| 05 | S13 · Pralnica / shramba | 3,32 |
| 06 | S13 · Hodnik | 8,97 |
| 07 | S13 · Vhod / garderoba | 10,92 |
| 08 | S13 · Glavna spalnica | 12,58 |
| 09 | S13 · Soba 2 | 16,82 |
| 10 | S14 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 20,98 |
| 11 | S14 · Kopalnica | 4,62 |
| 12 | S14 · Pralnica / shramba | 3,32 |
| 13 | S14 · Hodnik | 8,97 |
| 14 | S14 · Vhod / garderoba | 10,92 |
| 15 | S14 · Glavna spalnica | 12,58 |
| 16 | S14 · Soba 2 | 16,82 |
| 17 | S15 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 20,98 |
| 18 | S15 · Kopalnica | 4,62 |
| 19 | S15 · Pralnica / shramba | 3,32 |
| 20 | S15 · Hodnik | 8,97 |
| 21 | S15 · Vhod / garderoba | 10,70 |
| 22 | S15 · Glavna spalnica | 12,00 |
| 23 | S15 · Soba 2 | 16,05 |
| Skupaj | 301,61 | |
| Balkon 1 | 11,52 m² |
|---|---|
| Balkon 2 | 11,52 m² |
| Balkon 3 | 11,52 m² |
| Balkon 4 | 87,86 m² |
TOROFORTH
Pošljite model, ki vas zanima, lokacijo in osnovne potrebe. Na tej podlagi določimo naslednje korake in obseg ponudbe.