
GRAVION
626,13 m²Neto unutarnja površina
TOROFORTH / SH-01
Kompaktni volumen


Idejne vizualizacije kataloškog modela.
Podaci o modelu
MODRION je kataloški model iz kolekcije Društveno stanovanje. Oblik: Kompaktni volumen. Pregledajte raspored prostorija, neto površine i vanjske prostore u nastavku.
Raspored, otvori, završne obrade i opseg opremanja razvijaju se prema namjeni, parceli i projektnim zahtjevima.
Kataloški koncept. Konačno rješenje, konstrukcija i opseg izvedbe određuju se projektom za konkretnu lokaciju.
Neto površine odnose se na unutarnje prostorije. Terase i balkoni prikazani su zasebno, bez obračunskih koeficijenata.
Ukupno za sve jedinice: 8
| # | Prostorija | m² |
|---|---|---|
| 01 | Zajednički hodnik | 38,43 |
| 02 | Stubište / podest | 17,11 |
| 03 | S01 · Boravak / kuhinja / blagovanje | 21,39 |
| 04 | S01 · Ulazni hodnik | 8,14 |
| 05 | S01 · Spavaća soba | 12,96 |
| 06 | S01 · Kupaonica | 6,57 |
| 07 | S02 · Boravak / kuhinja / blagovanje | 21,39 |
| 08 | S02 · Ulazni hodnik | 8,14 |
| 09 | S02 · Spavaća soba | 12,96 |
| 10 | S02 · Kupaonica | 6,57 |
| 11 | S03 · Boravak / kuhinja / blagovanje | 21,39 |
| 12 | S03 · Ulazni hodnik | 8,14 |
| 13 | S03 · Spavaća soba | 12,96 |
| 14 | S03 · Kupaonica | 6,57 |
| 15 | S04 · Boravak / kuhinja / blagovanje | 21,39 |
| 16 | S04 · Ulazni hodnik | 8,14 |
| 17 | S04 · Spavaća soba | 12,96 |
| 18 | S04 · Kupaonica | 6,57 |
| Ukupno | 251,78 | |
| Terasa 1 | 11,88 m² |
|---|---|
| Terasa 2 | 11,88 m² |
| Terasa 3 | 11,88 m² |
| Terasa 4 | 11,88 m² |
| # | Prostorija | m² |
|---|---|---|
| 01 | Zajednički hodnik | 38,43 |
| 02 | Stubište / podest | 17,11 |
| 03 | S05 · Boravak / kuhinja / blagovanje | 21,39 |
| 04 | S05 · Ulazni hodnik | 8,14 |
| 05 | S05 · Spavaća soba | 12,96 |
| 06 | S05 · Kupaonica | 6,57 |
| 07 | S06 · Boravak / kuhinja / blagovanje | 21,39 |
| 08 | S06 · Ulazni hodnik | 8,14 |
| 09 | S06 · Spavaća soba | 12,96 |
| 10 | S06 · Kupaonica | 6,57 |
| 11 | S07 · Boravak / kuhinja / blagovanje | 21,39 |
| 12 | S07 · Ulazni hodnik | 8,14 |
| 13 | S07 · Spavaća soba | 12,96 |
| 14 | S07 · Kupaonica | 6,57 |
| 15 | S08 · Boravak / kuhinja / blagovanje | 21,39 |
| 16 | S08 · Ulazni hodnik | 8,14 |
| 17 | S08 · Spavaća soba | 12,96 |
| 18 | S08 · Kupaonica | 6,57 |
| Ukupno | 251,78 | |
| Balkon 1 | 11,88 m² |
|---|---|
| Balkon 2 | 11,88 m² |
| Balkon 3 | 11,88 m² |
| Balkon 4 | 11,88 m² |
TOROFORTH
Pošaljite model koji vas zanima, lokaciju i okvirne potrebe. Na temelju toga definiramo sljedeće korake i opseg ponude.