
GRAVION
626,13 m²Superficie interior neta
TOROFORTH / SH-01
Volumen compacto


Visualizaciones conceptuales del modelo de catálogo.
Datos del modelo
MODRION es un modelo de la colección Vivienda social. Forma: Volumen compacto. Explora la distribución, las superficies netas y los espacios exteriores.
La distribución, las aperturas, los acabados y el equipamiento se desarrollan según el uso, la parcela y los requisitos del proyecto.
Concepto de catálogo. El diseño final, la estructura y el alcance de la obra se definen para la ubicación concreta.
Las superficies netas corresponden a las estancias interiores. Terrazas y balcones se muestran por separado, sin coeficientes de ponderación.
Total de todas las unidades: 8
| # | Estancia | m² |
|---|---|---|
| 01 | Pasillo común | 38,43 |
| 02 | Escalera / descansillo | 17,11 |
| 03 | S01 · Estar / cocina / comedor | 21,39 |
| 04 | S01 · Vestíbulo | 8,14 |
| 05 | S01 · Dormitorio | 12,96 |
| 06 | S01 · Baño | 6,57 |
| 07 | S02 · Estar / cocina / comedor | 21,39 |
| 08 | S02 · Vestíbulo | 8,14 |
| 09 | S02 · Dormitorio | 12,96 |
| 10 | S02 · Baño | 6,57 |
| 11 | S03 · Estar / cocina / comedor | 21,39 |
| 12 | S03 · Vestíbulo | 8,14 |
| 13 | S03 · Dormitorio | 12,96 |
| 14 | S03 · Baño | 6,57 |
| 15 | S04 · Estar / cocina / comedor | 21,39 |
| 16 | S04 · Vestíbulo | 8,14 |
| 17 | S04 · Dormitorio | 12,96 |
| 18 | S04 · Baño | 6,57 |
| Total | 251,78 | |
| Terraza 1 | 11,88 m² |
|---|---|
| Terraza 2 | 11,88 m² |
| Terraza 3 | 11,88 m² |
| Terraza 4 | 11,88 m² |
| # | Estancia | m² |
|---|---|---|
| 01 | Pasillo común | 38,43 |
| 02 | Escalera / descansillo | 17,11 |
| 03 | S05 · Estar / cocina / comedor | 21,39 |
| 04 | S05 · Vestíbulo | 8,14 |
| 05 | S05 · Dormitorio | 12,96 |
| 06 | S05 · Baño | 6,57 |
| 07 | S06 · Estar / cocina / comedor | 21,39 |
| 08 | S06 · Vestíbulo | 8,14 |
| 09 | S06 · Dormitorio | 12,96 |
| 10 | S06 · Baño | 6,57 |
| 11 | S07 · Estar / cocina / comedor | 21,39 |
| 12 | S07 · Vestíbulo | 8,14 |
| 13 | S07 · Dormitorio | 12,96 |
| 14 | S07 · Baño | 6,57 |
| 15 | S08 · Estar / cocina / comedor | 21,39 |
| 16 | S08 · Vestíbulo | 8,14 |
| 17 | S08 · Dormitorio | 12,96 |
| 18 | S08 · Baño | 6,57 |
| Total | 251,78 | |
| Balcón 1 | 11,88 m² |
|---|---|
| Balcón 2 | 11,88 m² |
| Balcón 3 | 11,88 m² |
| Balcón 4 | 11,88 m² |
TOROFORTH
Envíanos el modelo que te interesa, la ubicación y tus necesidades. Definiremos los siguientes pasos y el alcance de la oferta.