
GRAVION
626,13 m²Нето внатрешна површина
TOROFORTH / SH-01
Компактен волумен


Идејни визуализации на каталошкиот модел.
Податоци за моделот
MODRION е модел од колекцијата Социјално домување. Форма: Компактен волумен. Погледнете го распоредот, нето површините и надворешните простори.
Распоредот, отворите, обработките и опремувањето се развиваат според намената, парцелата и проектните барања.
Каталошки концепт. Конечниот проект, конструкцијата и опсегот на изведба се одредуваат за конкретната локација.
Нето површините се однесуваат на внатрешните простории. Терасите и балконите се прикажани одделно, без пресметковни коефициенти.
Вкупно за сите единици: 8
| # | Просторија | m² |
|---|---|---|
| 01 | Заеднички ходник | 38,43 |
| 02 | Скали / подест | 17,11 |
| 03 | S01 · Дневна / кујна / трпезарија | 21,39 |
| 04 | S01 · Влезен ходник | 8,14 |
| 05 | S01 · Спална соба | 12,96 |
| 06 | S01 · Бања | 6,57 |
| 07 | S02 · Дневна / кујна / трпезарија | 21,39 |
| 08 | S02 · Влезен ходник | 8,14 |
| 09 | S02 · Спална соба | 12,96 |
| 10 | S02 · Бања | 6,57 |
| 11 | S03 · Дневна / кујна / трпезарија | 21,39 |
| 12 | S03 · Влезен ходник | 8,14 |
| 13 | S03 · Спална соба | 12,96 |
| 14 | S03 · Бања | 6,57 |
| 15 | S04 · Дневна / кујна / трпезарија | 21,39 |
| 16 | S04 · Влезен ходник | 8,14 |
| 17 | S04 · Спална соба | 12,96 |
| 18 | S04 · Бања | 6,57 |
| Вкупно | 251,78 | |
| Тераса 1 | 11,88 m² |
|---|---|
| Тераса 2 | 11,88 m² |
| Тераса 3 | 11,88 m² |
| Тераса 4 | 11,88 m² |
| # | Просторија | m² |
|---|---|---|
| 01 | Заеднички ходник | 38,43 |
| 02 | Скали / подест | 17,11 |
| 03 | S05 · Дневна / кујна / трпезарија | 21,39 |
| 04 | S05 · Влезен ходник | 8,14 |
| 05 | S05 · Спална соба | 12,96 |
| 06 | S05 · Бања | 6,57 |
| 07 | S06 · Дневна / кујна / трпезарија | 21,39 |
| 08 | S06 · Влезен ходник | 8,14 |
| 09 | S06 · Спална соба | 12,96 |
| 10 | S06 · Бања | 6,57 |
| 11 | S07 · Дневна / кујна / трпезарија | 21,39 |
| 12 | S07 · Влезен ходник | 8,14 |
| 13 | S07 · Спална соба | 12,96 |
| 14 | S07 · Бања | 6,57 |
| 15 | S08 · Дневна / кујна / трпезарија | 21,39 |
| 16 | S08 · Влезен ходник | 8,14 |
| 17 | S08 · Спална соба | 12,96 |
| 18 | S08 · Бања | 6,57 |
| Вкупно | 251,78 | |
| Балкон 1 | 11,88 m² |
|---|---|
| Балкон 2 | 11,88 m² |
| Балкон 3 | 11,88 m² |
| Балкон 4 | 11,88 m² |
TOROFORTH
Испратете го моделот што ве интересира, локацијата и основните потреби. Потоа ги дефинираме следните чекори и опсегот на понудата.