
MODRION
503,56 m²Нето внатрешна површина
TOROFORTH / SH-03
Четири крила


Идејни визуализации на каталошкиот модел.
Податоци за моделот
URVEX е модел од колекцијата Социјално домување. Форма: Четири крила. Погледнете го распоредот, нето површините и надворешните простори.
Распоредот, отворите, обработките и опремувањето се развиваат според намената, парцелата и проектните барања.
Каталошки концепт. Конечниот проект, конструкцијата и опсегот на изведба се одредуваат за конкретната локација.
Нето површините се однесуваат на внатрешните простории. Терасите и балконите се прикажани одделно, без пресметковни коефициенти.
Вкупно за сите единици: 12
| # | Просторија | m² |
|---|---|---|
| 01 | Заеднички ходник | 62,87 |
| 02 | Скали / подест | 17,11 |
| 03 | S01 · Дневна / кујна / трпезарија | 21,76 |
| 04 | S01 · Бања | 4,62 |
| 05 | S01 · Пералница / остава | 3,32 |
| 06 | S01 · Ходник | 9,20 |
| 07 | S01 · Влез / гардероба | 10,88 |
| 08 | S01 · Главна спална соба | 12,48 |
| 09 | S01 · Соба 2 | 17,47 |
| 10 | S02 · Дневна / кујна / трпезарија | 21,76 |
| 11 | S02 · Бања | 4,62 |
| 12 | S02 · Пералница / остава | 3,32 |
| 13 | S02 · Ходник | 9,20 |
| 14 | S02 · Влез / гардероба | 10,88 |
| 15 | S02 · Главна спална соба | 12,48 |
| 16 | S02 · Соба 2 | 17,47 |
| 17 | S03 · Дневна / кујна / трпезарија | 21,76 |
| 18 | S03 · Бања | 4,62 |
| 19 | S03 · Пералница / остава | 3,32 |
| 20 | S03 · Ходник | 9,20 |
| 21 | S03 · Влез / гардероба | 10,88 |
| 22 | S03 · Главна спална соба | 12,48 |
| 23 | S03 · Соба 2 | 17,47 |
| 24 | S04 · Дневна / кујна / трпезарија | 21,76 |
| 25 | S04 · Бања | 4,62 |
| 26 | S04 · Пералница / остава | 3,32 |
| 27 | S04 · Ходник | 9,20 |
| 28 | S04 · Влез / гардероба | 10,88 |
| 29 | S04 · Главна спална соба | 12,48 |
| 30 | S04 · Соба 2 | 17,47 |
| Вкупно | 398,90 | |
| Тераса 1 | 11,88 m² |
|---|---|
| Тераса 2 | 11,88 m² |
| Тераса 3 | 11,88 m² |
| Тераса 4 | 11,88 m² |
| # | Просторија | m² |
|---|---|---|
| 01 | Заеднички ходник | 62,87 |
| 02 | Скали / подест | 17,11 |
| 03 | S05 · Дневна / кујна / трпезарија | 21,76 |
| 04 | S05 · Бања | 4,62 |
| 05 | S05 · Пералница / остава | 3,32 |
| 06 | S05 · Ходник | 9,20 |
| 07 | S05 · Влез / гардероба | 10,88 |
| 08 | S05 · Главна спална соба | 12,48 |
| 09 | S05 · Соба 2 | 17,47 |
| 10 | S06 · Дневна / кујна / трпезарија | 21,76 |
| 11 | S06 · Бања | 4,62 |
| 12 | S06 · Пералница / остава | 3,32 |
| 13 | S06 · Ходник | 9,20 |
| 14 | S06 · Влез / гардероба | 10,88 |
| 15 | S06 · Главна спална соба | 12,48 |
| 16 | S06 · Соба 2 | 17,47 |
| 17 | S07 · Дневна / кујна / трпезарија | 21,76 |
| 18 | S07 · Бања | 4,62 |
| 19 | S07 · Пералница / остава | 3,32 |
| 20 | S07 · Ходник | 9,20 |
| 21 | S07 · Влез / гардероба | 10,88 |
| 22 | S07 · Главна спална соба | 12,48 |
| 23 | S07 · Соба 2 | 17,47 |
| 24 | S08 · Дневна / кујна / трпезарија | 21,76 |
| 25 | S08 · Бања | 4,62 |
| 26 | S08 · Пералница / остава | 3,32 |
| 27 | S08 · Ходник | 9,20 |
| 28 | S08 · Влез / гардероба | 10,88 |
| 29 | S08 · Главна спална соба | 12,48 |
| 30 | S08 · Соба 2 | 17,47 |
| Вкупно | 398,90 | |
| Балкон 1 | 11,88 m² |
|---|---|
| Балкон 2 | 11,88 m² |
| Балкон 3 | 11,88 m² |
| Балкон 4 | 11,88 m² |
| # | Просторија | m² |
|---|---|---|
| 01 | Заеднички ходник | 62,87 |
| 02 | Скали / подест | 17,11 |
| 03 | S09 · Дневна / кујна / трпезарија | 21,76 |
| 04 | S09 · Бања | 4,62 |
| 05 | S09 · Пералница / остава | 3,32 |
| 06 | S09 · Ходник | 9,20 |
| 07 | S09 · Влез / гардероба | 10,88 |
| 08 | S09 · Главна спална соба | 12,48 |
| 09 | S09 · Соба 2 | 17,47 |
| 10 | S10 · Дневна / кујна / трпезарија | 21,76 |
| 11 | S10 · Бања | 4,62 |
| 12 | S10 · Пералница / остава | 3,32 |
| 13 | S10 · Ходник | 9,20 |
| 14 | S10 · Влез / гардероба | 10,88 |
| 15 | S10 · Главна спална соба | 12,48 |
| 16 | S10 · Соба 2 | 17,47 |
| 17 | S11 · Дневна / кујна / трпезарија | 21,76 |
| 18 | S11 · Бања | 4,62 |
| 19 | S11 · Пералница / остава | 3,32 |
| 20 | S11 · Ходник | 9,20 |
| 21 | S11 · Влез / гардероба | 10,88 |
| 22 | S11 · Главна спална соба | 12,48 |
| 23 | S11 · Соба 2 | 17,47 |
| 24 | S12 · Дневна / кујна / трпезарија | 21,76 |
| 25 | S12 · Бања | 4,62 |
| 26 | S12 · Пералница / остава | 3,32 |
| 27 | S12 · Ходник | 9,20 |
| 28 | S12 · Влез / гардероба | 10,88 |
| 29 | S12 · Главна спална соба | 12,48 |
| 30 | S12 · Соба 2 | 17,47 |
| Вкупно | 398,90 | |
| Балкон 1 | 11,88 m² |
|---|---|
| Балкон 2 | 11,88 m² |
| Балкон 3 | 11,88 m² |
| Балкон 4 | 11,88 m² |
TOROFORTH
Испратете го моделот што ве интересира, локацијата и основните потреби. Потоа ги дефинираме следните чекори и опсегот на понудата.