
MODRION
503,56 m²Sipërfaqja e brendshme neto
TOROFORTH / SH-03
Katër krahë


Vizualizime konceptuale të modelit të katalogut.
Të dhënat e modelit
URVEX është model nga koleksioni Banesa sociale. Forma: Katër krahë. Shihni planimetrinë, sipërfaqet neto dhe hapësirat e jashtme.
Planimetria, hapjet, materialet dhe pajisjet zhvillohen sipas përdorimit, parcelës dhe kërkesave të projektit.
Koncept katalogu. Projekti përfundimtar, struktura dhe punimet përcaktohen për vendndodhjen konkrete.
Sipërfaqet neto u referohen dhomave të brendshme. Tarracat dhe ballkonet paraqiten veçmas, pa koeficientë peshimi.
Gjithsej për të gjitha njësitë: 12
| # | Dhoma | m² |
|---|---|---|
| 01 | Korridor i përbashkët | 62,87 |
| 02 | Shkallë / sheshpushim | 17,11 |
| 03 | S01 · Ndenje / kuzhinë / ngrënie | 21,76 |
| 04 | S01 · Banjo | 4,62 |
| 05 | S01 · Lavanderi / depo | 3,32 |
| 06 | S01 · Korridor | 9,20 |
| 07 | S01 · Hyrje / garderobë | 10,88 |
| 08 | S01 · Dhoma kryesore e gjumit | 12,48 |
| 09 | S01 · Dhomë gjumi 2 | 17,47 |
| 10 | S02 · Ndenje / kuzhinë / ngrënie | 21,76 |
| 11 | S02 · Banjo | 4,62 |
| 12 | S02 · Lavanderi / depo | 3,32 |
| 13 | S02 · Korridor | 9,20 |
| 14 | S02 · Hyrje / garderobë | 10,88 |
| 15 | S02 · Dhoma kryesore e gjumit | 12,48 |
| 16 | S02 · Dhomë gjumi 2 | 17,47 |
| 17 | S03 · Ndenje / kuzhinë / ngrënie | 21,76 |
| 18 | S03 · Banjo | 4,62 |
| 19 | S03 · Lavanderi / depo | 3,32 |
| 20 | S03 · Korridor | 9,20 |
| 21 | S03 · Hyrje / garderobë | 10,88 |
| 22 | S03 · Dhoma kryesore e gjumit | 12,48 |
| 23 | S03 · Dhomë gjumi 2 | 17,47 |
| 24 | S04 · Ndenje / kuzhinë / ngrënie | 21,76 |
| 25 | S04 · Banjo | 4,62 |
| 26 | S04 · Lavanderi / depo | 3,32 |
| 27 | S04 · Korridor | 9,20 |
| 28 | S04 · Hyrje / garderobë | 10,88 |
| 29 | S04 · Dhoma kryesore e gjumit | 12,48 |
| 30 | S04 · Dhomë gjumi 2 | 17,47 |
| Gjithsej | 398,90 | |
| Tarracë 1 | 11,88 m² |
|---|---|
| Tarracë 2 | 11,88 m² |
| Tarracë 3 | 11,88 m² |
| Tarracë 4 | 11,88 m² |
| # | Dhoma | m² |
|---|---|---|
| 01 | Korridor i përbashkët | 62,87 |
| 02 | Shkallë / sheshpushim | 17,11 |
| 03 | S05 · Ndenje / kuzhinë / ngrënie | 21,76 |
| 04 | S05 · Banjo | 4,62 |
| 05 | S05 · Lavanderi / depo | 3,32 |
| 06 | S05 · Korridor | 9,20 |
| 07 | S05 · Hyrje / garderobë | 10,88 |
| 08 | S05 · Dhoma kryesore e gjumit | 12,48 |
| 09 | S05 · Dhomë gjumi 2 | 17,47 |
| 10 | S06 · Ndenje / kuzhinë / ngrënie | 21,76 |
| 11 | S06 · Banjo | 4,62 |
| 12 | S06 · Lavanderi / depo | 3,32 |
| 13 | S06 · Korridor | 9,20 |
| 14 | S06 · Hyrje / garderobë | 10,88 |
| 15 | S06 · Dhoma kryesore e gjumit | 12,48 |
| 16 | S06 · Dhomë gjumi 2 | 17,47 |
| 17 | S07 · Ndenje / kuzhinë / ngrënie | 21,76 |
| 18 | S07 · Banjo | 4,62 |
| 19 | S07 · Lavanderi / depo | 3,32 |
| 20 | S07 · Korridor | 9,20 |
| 21 | S07 · Hyrje / garderobë | 10,88 |
| 22 | S07 · Dhoma kryesore e gjumit | 12,48 |
| 23 | S07 · Dhomë gjumi 2 | 17,47 |
| 24 | S08 · Ndenje / kuzhinë / ngrënie | 21,76 |
| 25 | S08 · Banjo | 4,62 |
| 26 | S08 · Lavanderi / depo | 3,32 |
| 27 | S08 · Korridor | 9,20 |
| 28 | S08 · Hyrje / garderobë | 10,88 |
| 29 | S08 · Dhoma kryesore e gjumit | 12,48 |
| 30 | S08 · Dhomë gjumi 2 | 17,47 |
| Gjithsej | 398,90 | |
| Ballkon 1 | 11,88 m² |
|---|---|
| Ballkon 2 | 11,88 m² |
| Ballkon 3 | 11,88 m² |
| Ballkon 4 | 11,88 m² |
| # | Dhoma | m² |
|---|---|---|
| 01 | Korridor i përbashkët | 62,87 |
| 02 | Shkallë / sheshpushim | 17,11 |
| 03 | S09 · Ndenje / kuzhinë / ngrënie | 21,76 |
| 04 | S09 · Banjo | 4,62 |
| 05 | S09 · Lavanderi / depo | 3,32 |
| 06 | S09 · Korridor | 9,20 |
| 07 | S09 · Hyrje / garderobë | 10,88 |
| 08 | S09 · Dhoma kryesore e gjumit | 12,48 |
| 09 | S09 · Dhomë gjumi 2 | 17,47 |
| 10 | S10 · Ndenje / kuzhinë / ngrënie | 21,76 |
| 11 | S10 · Banjo | 4,62 |
| 12 | S10 · Lavanderi / depo | 3,32 |
| 13 | S10 · Korridor | 9,20 |
| 14 | S10 · Hyrje / garderobë | 10,88 |
| 15 | S10 · Dhoma kryesore e gjumit | 12,48 |
| 16 | S10 · Dhomë gjumi 2 | 17,47 |
| 17 | S11 · Ndenje / kuzhinë / ngrënie | 21,76 |
| 18 | S11 · Banjo | 4,62 |
| 19 | S11 · Lavanderi / depo | 3,32 |
| 20 | S11 · Korridor | 9,20 |
| 21 | S11 · Hyrje / garderobë | 10,88 |
| 22 | S11 · Dhoma kryesore e gjumit | 12,48 |
| 23 | S11 · Dhomë gjumi 2 | 17,47 |
| 24 | S12 · Ndenje / kuzhinë / ngrënie | 21,76 |
| 25 | S12 · Banjo | 4,62 |
| 26 | S12 · Lavanderi / depo | 3,32 |
| 27 | S12 · Korridor | 9,20 |
| 28 | S12 · Hyrje / garderobë | 10,88 |
| 29 | S12 · Dhoma kryesore e gjumit | 12,48 |
| 30 | S12 · Dhomë gjumi 2 | 17,47 |
| Gjithsej | 398,90 | |
| Ballkon 1 | 11,88 m² |
|---|---|
| Ballkon 2 | 11,88 m² |
| Ballkon 3 | 11,88 m² |
| Ballkon 4 | 11,88 m² |
TOROFORTH
Na dërgoni modelin që ju intereson, vendndodhjen dhe nevojat kryesore. Më pas përcaktojmë hapat dhe përmbajtjen e ofertës.