
MODRION
503,56 m²Neto unutarnja površina
TOROFORTH / SH-03
Četiri krila


Idejne vizualizacije kataloškog modela.
Podaci o modelu
URVEX je kataloški model iz kolekcije Društveno stanovanje. Oblik: Četiri krila. Pregledajte raspored prostorija, neto površine i vanjske prostore u nastavku.
Raspored, otvori, završne obrade i opseg opremanja razvijaju se prema namjeni, parceli i projektnim zahtevima.
Kataloški koncept. Konačno rešenje, konstrukcija i opseg izvedbe određuju se projektom za konkretnu lokaciju.
Neto površine odnose se na unutarnje prostorije. Terase i balkoni prikazani su zasebno, bez obračunskih koeficenata.
Ukupno za sve jedinice: 12
| # | Prostorija | m² |
|---|---|---|
| 01 | Zajednički hodnik | 62,87 |
| 02 | Stubište / podest | 17,11 |
| 03 | S01 · Boravak / kuhinja / blagovanje | 21,76 |
| 04 | S01 · Kupaonica | 4,62 |
| 05 | S01 · Praonica / ostava | 3,32 |
| 06 | S01 · Hodnik | 9,20 |
| 07 | S01 · Ulaz / garderoba | 10,88 |
| 08 | S01 · Glavna spavaća soba | 12,48 |
| 09 | S01 · Soba 2 | 17,47 |
| 10 | S02 · Boravak / kuhinja / blagovanje | 21,76 |
| 11 | S02 · Kupaonica | 4,62 |
| 12 | S02 · Praonica / ostava | 3,32 |
| 13 | S02 · Hodnik | 9,20 |
| 14 | S02 · Ulaz / garderoba | 10,88 |
| 15 | S02 · Glavna spavaća soba | 12,48 |
| 16 | S02 · Soba 2 | 17,47 |
| 17 | S03 · Boravak / kuhinja / blagovanje | 21,76 |
| 18 | S03 · Kupaonica | 4,62 |
| 19 | S03 · Praonica / ostava | 3,32 |
| 20 | S03 · Hodnik | 9,20 |
| 21 | S03 · Ulaz / garderoba | 10,88 |
| 22 | S03 · Glavna spavaća soba | 12,48 |
| 23 | S03 · Soba 2 | 17,47 |
| 24 | S04 · Boravak / kuhinja / blagovanje | 21,76 |
| 25 | S04 · Kupaonica | 4,62 |
| 26 | S04 · Praonica / ostava | 3,32 |
| 27 | S04 · Hodnik | 9,20 |
| 28 | S04 · Ulaz / garderoba | 10,88 |
| 29 | S04 · Glavna spavaća soba | 12,48 |
| 30 | S04 · Soba 2 | 17,47 |
| Ukupno | 398,90 | |
| Terasa 1 | 11,88 m² |
|---|---|
| Terasa 2 | 11,88 m² |
| Terasa 3 | 11,88 m² |
| Terasa 4 | 11,88 m² |
| # | Prostorija | m² |
|---|---|---|
| 01 | Zajednički hodnik | 62,87 |
| 02 | Stubište / podest | 17,11 |
| 03 | S05 · Boravak / kuhinja / blagovanje | 21,76 |
| 04 | S05 · Kupaonica | 4,62 |
| 05 | S05 · Praonica / ostava | 3,32 |
| 06 | S05 · Hodnik | 9,20 |
| 07 | S05 · Ulaz / garderoba | 10,88 |
| 08 | S05 · Glavna spavaća soba | 12,48 |
| 09 | S05 · Soba 2 | 17,47 |
| 10 | S06 · Boravak / kuhinja / blagovanje | 21,76 |
| 11 | S06 · Kupaonica | 4,62 |
| 12 | S06 · Praonica / ostava | 3,32 |
| 13 | S06 · Hodnik | 9,20 |
| 14 | S06 · Ulaz / garderoba | 10,88 |
| 15 | S06 · Glavna spavaća soba | 12,48 |
| 16 | S06 · Soba 2 | 17,47 |
| 17 | S07 · Boravak / kuhinja / blagovanje | 21,76 |
| 18 | S07 · Kupaonica | 4,62 |
| 19 | S07 · Praonica / ostava | 3,32 |
| 20 | S07 · Hodnik | 9,20 |
| 21 | S07 · Ulaz / garderoba | 10,88 |
| 22 | S07 · Glavna spavaća soba | 12,48 |
| 23 | S07 · Soba 2 | 17,47 |
| 24 | S08 · Boravak / kuhinja / blagovanje | 21,76 |
| 25 | S08 · Kupaonica | 4,62 |
| 26 | S08 · Praonica / ostava | 3,32 |
| 27 | S08 · Hodnik | 9,20 |
| 28 | S08 · Ulaz / garderoba | 10,88 |
| 29 | S08 · Glavna spavaća soba | 12,48 |
| 30 | S08 · Soba 2 | 17,47 |
| Ukupno | 398,90 | |
| Balkon 1 | 11,88 m² |
|---|---|
| Balkon 2 | 11,88 m² |
| Balkon 3 | 11,88 m² |
| Balkon 4 | 11,88 m² |
| # | Prostorija | m² |
|---|---|---|
| 01 | Zajednički hodnik | 62,87 |
| 02 | Stubište / podest | 17,11 |
| 03 | S09 · Boravak / kuhinja / blagovanje | 21,76 |
| 04 | S09 · Kupaonica | 4,62 |
| 05 | S09 · Praonica / ostava | 3,32 |
| 06 | S09 · Hodnik | 9,20 |
| 07 | S09 · Ulaz / garderoba | 10,88 |
| 08 | S09 · Glavna spavaća soba | 12,48 |
| 09 | S09 · Soba 2 | 17,47 |
| 10 | S10 · Boravak / kuhinja / blagovanje | 21,76 |
| 11 | S10 · Kupaonica | 4,62 |
| 12 | S10 · Praonica / ostava | 3,32 |
| 13 | S10 · Hodnik | 9,20 |
| 14 | S10 · Ulaz / garderoba | 10,88 |
| 15 | S10 · Glavna spavaća soba | 12,48 |
| 16 | S10 · Soba 2 | 17,47 |
| 17 | S11 · Boravak / kuhinja / blagovanje | 21,76 |
| 18 | S11 · Kupaonica | 4,62 |
| 19 | S11 · Praonica / ostava | 3,32 |
| 20 | S11 · Hodnik | 9,20 |
| 21 | S11 · Ulaz / garderoba | 10,88 |
| 22 | S11 · Glavna spavaća soba | 12,48 |
| 23 | S11 · Soba 2 | 17,47 |
| 24 | S12 · Boravak / kuhinja / blagovanje | 21,76 |
| 25 | S12 · Kupaonica | 4,62 |
| 26 | S12 · Praonica / ostava | 3,32 |
| 27 | S12 · Hodnik | 9,20 |
| 28 | S12 · Ulaz / garderoba | 10,88 |
| 29 | S12 · Glavna spavaća soba | 12,48 |
| 30 | S12 · Soba 2 | 17,47 |
| Ukupno | 398,90 | |
| Balkon 1 | 11,88 m² |
|---|---|
| Balkon 2 | 11,88 m² |
| Balkon 3 | 11,88 m² |
| Balkon 4 | 11,88 m² |
TOROFORTH
Pošaljite model koji vas zanima, lokaciju i okvirne potrebe. Na temelju toga definiramo sledeće korake i opseg ponude.