
ROVENTA
424,29 m²Neto unutarnja površina
TOROFORTH / TR-03
Stepenasti niz


Idejne vizualizacije kataloškog modela.
Podaci o modelu
ZENTORA je kataloški model iz kolekcije Kuće u nizu. Oblik: Stepenasti niz. Pregledajte raspored prostorija, neto površine i vanjske prostore u nastavku.
Raspored, otvori, završne obrade i opseg opremanja razvijaju se prema namjeni, parceli i projektnim zahtjevima.
Kataloški koncept. Konačno rješenje, konstrukcija i opseg izvedbe određuju se projektom za konkretnu lokaciju.
Neto površine odnose se na unutarnje prostorije. Terase i balkoni prikazani su zasebno, bez obračunskih koeficijenata.
Ukupno za sve jedinice: 3
| # | Prostorija | m² |
|---|---|---|
| 01 | S01 · Boravak / kuhinja / blagovanje | 42,23 |
| 02 | S01 · Radna / praonica | 8,84 |
| 03 | S01 · Ulaz / stubište | 14,60 |
| 04 | S01 · Kupaonica | 5,15 |
| 05 | S01 · Tehnika | 3,93 |
| 06 | S02 · Boravak / kuhinja / blagovanje | 43,32 |
| 07 | S02 · Radna / praonica | 9,18 |
| 08 | S02 · Ulaz / stubište | 14,60 |
| 09 | S02 · Kupaonica | 5,14 |
| 10 | S02 · Tehnika | 3,66 |
| 11 | S03 · Boravak / kuhinja / blagovanje | 42,23 |
| 12 | S03 · Radna / praonica | 9,48 |
| 13 | S03 · Ulaz / stubište | 14,60 |
| 14 | S03 · Kupaonica | 4,80 |
| 15 | S03 · Tehnika | 3,66 |
| Ukupno | 225,42 | |
| Terasa 1 | 21,84 m² |
|---|---|
| Terasa 2 | 21,84 m² |
| Terasa 3 | 21,84 m² |
| # | Prostorija | m² |
|---|---|---|
| 01 | S01 · Glavna spavaća soba | 14,98 |
| 02 | S01 · Soba 2 | 15,26 |
| 03 | S01 · Hodnik | 9,85 |
| 04 | S01 · Radna soba | 8,84 |
| 05 | S01 · Stubište | 14,60 |
| 06 | S01 · Kupaonica | 5,15 |
| 07 | S01 · Garderoba | 3,93 |
| 08 | S02 · Glavna spavaća soba | 15,56 |
| 09 | S02 · Soba 2 | 15,56 |
| 10 | S02 · Hodnik | 10,03 |
| 11 | S02 · Radna soba | 9,18 |
| 12 | S02 · Stubište | 14,60 |
| 13 | S02 · Kupaonica | 5,14 |
| 14 | S02 · Garderoba | 3,66 |
| 15 | S03 · Glavna spavaća soba | 15,26 |
| 16 | S03 · Soba 2 | 14,98 |
| 17 | S03 · Hodnik | 9,85 |
| 18 | S03 · Radna soba | 9,48 |
| 19 | S03 · Stubište | 14,60 |
| 20 | S03 · Kupaonica | 4,80 |
| 21 | S03 · Garderoba | 3,66 |
| Ukupno | 218,97 | |
| Balkon 1 | 12,48 m² |
|---|---|
| Balkon 2 | 12,48 m² |
| Balkon 3 | 12,48 m² |
TOROFORTH
Pošaljite model koji vas zanima, lokaciju i okvirne potrebe. Na temelju toga definiramo sljedeće korake i opseg ponude.