
ROVENTA
424,29 m²Superficie interna netta
TOROFORTH / TR-03
Schiera sfalsata


Visualizzazioni concettuali del modello di catalogo.
Dati del modello
ZENTORA è un modello della collezione Case a schiera. Forma: Schiera sfalsata. Esplora la distribuzione, le superfici nette e gli spazi esterni.
Distribuzione, aperture, finiture e allestimento si sviluppano in base all’uso, al terreno e alle esigenze progettuali.
Concept di catalogo. Il progetto definitivo, la struttura e l’ambito dei lavori dipendono dal sito specifico.
Le superfici nette si riferiscono ai locali interni. Terrazze e balconi sono indicati separatamente, senza coefficienti di ponderazione.
Totale di tutte le unità: 3
| # | Locale | m² |
|---|---|---|
| 01 | S01 · Soggiorno / cucina / pranzo | 42,23 |
| 02 | S01 · Studio / lavanderia | 8,84 |
| 03 | S01 · Ingresso / scale | 14,60 |
| 04 | S01 · Bagno | 5,15 |
| 05 | S01 · Impianti | 3,93 |
| 06 | S02 · Soggiorno / cucina / pranzo | 43,32 |
| 07 | S02 · Studio / lavanderia | 9,18 |
| 08 | S02 · Ingresso / scale | 14,60 |
| 09 | S02 · Bagno | 5,14 |
| 10 | S02 · Impianti | 3,66 |
| 11 | S03 · Soggiorno / cucina / pranzo | 42,23 |
| 12 | S03 · Studio / lavanderia | 9,48 |
| 13 | S03 · Ingresso / scale | 14,60 |
| 14 | S03 · Bagno | 4,80 |
| 15 | S03 · Impianti | 3,66 |
| Totale | 225,42 | |
| Terrazza 1 | 21,84 m² |
|---|---|
| Terrazza 2 | 21,84 m² |
| Terrazza 3 | 21,84 m² |
| # | Locale | m² |
|---|---|---|
| 01 | S01 · Camera principale | 14,98 |
| 02 | S01 · Camera 2 | 15,26 |
| 03 | S01 · Corridoio | 9,85 |
| 04 | S01 · Studio | 8,84 |
| 05 | S01 · Scale | 14,60 |
| 06 | S01 · Bagno | 5,15 |
| 07 | S01 · Guardaroba | 3,93 |
| 08 | S02 · Camera principale | 15,56 |
| 09 | S02 · Camera 2 | 15,56 |
| 10 | S02 · Corridoio | 10,03 |
| 11 | S02 · Studio | 9,18 |
| 12 | S02 · Scale | 14,60 |
| 13 | S02 · Bagno | 5,14 |
| 14 | S02 · Guardaroba | 3,66 |
| 15 | S03 · Camera principale | 15,26 |
| 16 | S03 · Camera 2 | 14,98 |
| 17 | S03 · Corridoio | 9,85 |
| 18 | S03 · Studio | 9,48 |
| 19 | S03 · Scale | 14,60 |
| 20 | S03 · Bagno | 4,80 |
| 21 | S03 · Guardaroba | 3,66 |
| Totale | 218,97 | |
| Balcone 1 | 12,48 m² |
|---|---|
| Balcone 2 | 12,48 m² |
| Balcone 3 | 12,48 m² |
TOROFORTH
Inviaci il modello che preferisci, la località e le tue esigenze. Definiamo i passi successivi e il contenuto dell’offerta.