
ROVENTA
424,29 m²Neto notranja površina
TOROFORTH / TR-03
Stopničast niz


Idejne vizualizacije kataloškega modela.
Podatki o modelu
ZENTORA je model iz kolekcije Vrstne hiše. Oblika: Stopničast niz. Oglejte si razporeditev, neto površine in zunanje prostore.
Razporeditev, odprtine, obdelave in oprema se razvijejo glede na namen, parcelo in projektne zahteve.
Kataloški koncept. Končna rešitev, konstrukcija in obseg izvedbe se določijo za konkretno lokacijo.
Neto površine se nanašajo na notranje prostore. Terase in balkoni so prikazani ločeno, brez obračunskih koeficientov.
Skupaj za vse enote: 3
| # | Prostor | m² |
|---|---|---|
| 01 | S01 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 42,23 |
| 02 | S01 · Delovna / pralnica | 8,84 |
| 03 | S01 · Vhod / stopnišče | 14,60 |
| 04 | S01 · Kopalnica | 5,15 |
| 05 | S01 · Tehnika | 3,93 |
| 06 | S02 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 43,32 |
| 07 | S02 · Delovna / pralnica | 9,18 |
| 08 | S02 · Vhod / stopnišče | 14,60 |
| 09 | S02 · Kopalnica | 5,14 |
| 10 | S02 · Tehnika | 3,66 |
| 11 | S03 · Bivanje / kuhinja / jedilnica | 42,23 |
| 12 | S03 · Delovna / pralnica | 9,48 |
| 13 | S03 · Vhod / stopnišče | 14,60 |
| 14 | S03 · Kopalnica | 4,80 |
| 15 | S03 · Tehnika | 3,66 |
| Skupaj | 225,42 | |
| Terasa 1 | 21,84 m² |
|---|---|
| Terasa 2 | 21,84 m² |
| Terasa 3 | 21,84 m² |
| # | Prostor | m² |
|---|---|---|
| 01 | S01 · Glavna spalnica | 14,98 |
| 02 | S01 · Soba 2 | 15,26 |
| 03 | S01 · Hodnik | 9,85 |
| 04 | S01 · Delovna soba | 8,84 |
| 05 | S01 · Stopnišče | 14,60 |
| 06 | S01 · Kopalnica | 5,15 |
| 07 | S01 · Garderoba | 3,93 |
| 08 | S02 · Glavna spalnica | 15,56 |
| 09 | S02 · Soba 2 | 15,56 |
| 10 | S02 · Hodnik | 10,03 |
| 11 | S02 · Delovna soba | 9,18 |
| 12 | S02 · Stopnišče | 14,60 |
| 13 | S02 · Kopalnica | 5,14 |
| 14 | S02 · Garderoba | 3,66 |
| 15 | S03 · Glavna spalnica | 15,26 |
| 16 | S03 · Soba 2 | 14,98 |
| 17 | S03 · Hodnik | 9,85 |
| 18 | S03 · Delovna soba | 9,48 |
| 19 | S03 · Stopnišče | 14,60 |
| 20 | S03 · Kopalnica | 4,80 |
| 21 | S03 · Garderoba | 3,66 |
| Skupaj | 218,97 | |
| Balkon 1 | 12,48 m² |
|---|---|
| Balkon 2 | 12,48 m² |
| Balkon 3 | 12,48 m² |
TOROFORTH
Pošljite model, ki vas zanima, lokacijo in osnovne potrebe. Na tej podlagi določimo naslednje korake in obseg ponudbe.